
| Nr.: | Innen-Gewinde: | Außen-Gewinde: | Länge: | |
| 01 | 1/2x20" | M15x1 | 15 mm | |
| 02 | 1/2x20" | M18x1 | 15mm | |
| 03 | 1/2x28" | M15x1 | 15 mm | |
| 04 | 1/2x28" | M18x1 | 15 mm | |
| 05 | 5/8x24" | M18x1 | 15 mm | |
| Metrisch: | ||||
| 06 | M13x1 | M15x1 | 15 mm | |
| 07 | M13x1 | M18x1 | 15 mm | |
| 08 | M14x1 | M18x1 | 15 mm | |
| 09 | M15x1 | M18x1 | 15 mm | |
| 10 | M17x1 | M18x1 | 32 mm | |
| Linksgewinde: | Aufpreis: | |||
| 11 | M13x1-Links | M15x1 | 15 mm | 10,00 € |
| 16 | M13,5x1-Links | M15x1 | 15 mm | 10,00 € |
| 17 | M14x1-Links | M18x1 | 15 mm | 10,00 € |
| 17 | M16x1-Links | M18x1 | 15 mm | 10,00 € |
|
Copyright (c) 2002-2026 eGun GmbH Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. • Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. • Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie unsere AGB und unsere Datenschutzerklärung an. Impressum • Kontakt • zur Web-Ansicht • EU-Schlichtungsstelle bei Online-Streitigkeiten |