
| Nr.: | Gewinde: | Außendurchmesser | Länge: | |
| 01 | M12x1 | 15 mm | 15 mm | |
| 02 | M13x1 | 16 mm | 15 mm | |
| 03 | M14x1 | 17 mm | 17 mm | |
| 04 | M15x1 | 18 mm | 17 mm | |
| 05 | M16x1 | 19 mm | 17 mm | |
| 06 | M17x1 | 20 mm | 17 mm | |
| 08 | M18x1 | 21 mm | 17 mm | |
| 09 | 1/2x20" | 16 mm | 15 mm | |
| 10 | 1/2x20" | 18 mm | 15 mm | |
| 11 | 1/2x20" | 22 mm | 15 mm | |
| 12 | 1/2x28" | 16 mm | 15 mm | |
| 13 | 5/8x24" | 18 mm | 17 mm | |
| 14 | 5/8x24" | 22 mm | 15 mm | |
| Linksgewinde: | Aufpreis: | |||
| 15 | M13x1-Links | 16 mm | 15 mm | 5,00 € |
| 16 | M13,5x1-Links | 18 mm | 17 mm | 5,00 € |
| 17 | M14x1-Links | 17 mm | 17 mm | 5,00 € |
|
Copyright (c) 2002-2026 eGun GmbH Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. • Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. • Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie unsere AGB und unsere Datenschutzerklärung an. Impressum • Kontakt • zur Web-Ansicht • EU-Schlichtungsstelle bei Online-Streitigkeiten |