![]() |
AngelArms.eu / Agate Investments LTD |
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden
Erleben Sie außergewöhnliche Klarheit und komfortable Handhabung mit diesem leistungsstarken 12x50 Fernglas. Gefertigt aus einem robusten Magnesium-Gehäuse und ausgestattet mit Extra-Low-Dispersion (ED) Glas, liefert es scharfe, naturgetreue Bilder selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
| Optik & Gehäuse | Details |
| Prismentyp | Dachkant (BAK4) |
| Prismenbeschichtung | Dielektrisch & Phasenkorrigiert |
| Objektivtyp | Extra-Low-Dispersion (ED) Glas |
| Linsenaufbau | 8 Elemente / 6 Gruppen |
| Linsenbeschichtung | Super Multi-Coating (SMC) |
| Gehäusematerial | Magnesiumlegierung |
| Augenmuscheln | Twist-up / Herausdrehbar |
| Gewicht | 870 g (30,68 oz) |
| Leistungsmerkmale | Details |
| Vergrößerung | 12x |
| Objektivdurchmesser | 50 mm |
| Okulardurchmesser | 21 mm |
| Sehwinkel | 5,2° (tatsächlich) |
| Sehfeld | 90 m @ 1000 m / 273 ft @ 1000 yd |
| Naheinstellgrenze | 2,5 m |
| Austrittspupille | 4,19 mm |
| Augenabstand | 15,0 mm |
| Lichtstärke (relativ) | 17,98 |
| Dämmerungszahl | 24,71 |
| Handhabung & Umwelt | Details |
| Fokussierung | Mitteltrieb |
| Dioptrienausgleich | Ja, rechtes Auge (±3) |
| Augenabstand (IPD) | 56 – 73 mm |
| Wasserdicht | Ja, O-Ring versiegelt (1m / 30 Min.) |
| Beschlagfrei | Ja, Stickstoffgefüllt |
| Verpackungsinformationen | Details |
| Verpackungsgewicht | ca. 1,3 kg (2,86 lb) |
| Abmessungen (LxBxH) | ca. 20,3 x 17,8 x 7,2 cm |
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden
Experience exceptional clarity and comfortable handling with these high-performance 12x50 binoculars. Built around a durable magnesium alloy chassis and featuring Extra-Low-Dispersion (ED) glass, they are designed to deliver sharp, true-to-life images even in challenging environments.
| Optics & Chassis | |
| Prism Type | Roof (BAK4) |
| Prism Coating | Dielectric & Phase-correction |
| Objective Lens Type | Extra-Low-Dispersion (ED) Glass |
| Number of Lenses | 8 Pieces / 6 Groups |
| Lens Coating | Super Multi-coatings |
| Chassis Material | Magnesium Alloy |
| Eyecup Type | Twist-up/down |
| Weight | 30.68 oz / 870 g |
| Performance Metrics | |
| Magnification | 12x |
| Objective Lens Diameter | 50 mm |
| Eyepiece Lens Diameter | 21 mm |
| Angle of View | 5.2° (Actual) |
| Field of View | 273 ft @ 1000 yd / 90 m @ 1000 m |
| Minimum Focus Distance | 8.20 ft / 2.5 m |
| Exit Pupil Diameter | 4.19 mm |
| Eye Relief | 15.0 mm |
| Relative Brightness | 17.98 |
| Twilight Index | 24.71 |
| Handling & Environmental | |
| Focus Type | Center |
| Diopter Adjustment | Yes, Right Eye (±3) |
| Interpupillary Distance | 56 – 73 mm |
| Waterproof | Yes, O-ring Sealed (1m / 30 min) |
| Fogproof | Yes, Nitrogen Filled |
| Packaging Information | |
| Package Weight | 2.86 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 7.992 x 7.008 x 2.834 in |










AngelArms.eu / Agate Investments LTD
Sencu sila 3, Priedkalne,
Garkalnes pag., Ropazu nov.,
LV-1024, Lettland
Phone: +371 20 310 310
Email: egun@angelarms.eu
|
Copyright (c) 2002-2026 eGun GmbH Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. • Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. • Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie unsere AGB und unsere Datenschutzerklärung an. Impressum • Kontakt • zur Web-Ansicht • EU-Schlichtungsstelle bei Online-Streitigkeiten |