| Hersteller ThermTec | WILD 650DL PRO |
|---|---|
| Objektivlinse Ø (mm) | 25 / 50 |
| Linsen-Blende | F0.9 |
| Bildfrequenz (Hz) | 50 |
| Pixel-Größe (µm) | 12 |
| NETD-Wert @300k (Systemleistung) | < 15 mK |
| Akkulaufzeit | 6 Stunden |
| Auflösung des Mikrobolometers (Pixel) | 640x512 |
| Sensor-Art (sonnensicher) | VOx |
| Sehfeld waagerecht/ senkrecht (°) 25 mm / 50 mm | 17,5 x 14 / 8,8 x 7,0 |
| Sehfeldbreite auf 100 m (25 mm / 50mm) | 30,6 m / 15,4 m |
| Displaygröße (Zoll) | 0.5 |
| AMOLED Displayauflösung (Pixel) | 1600 x 1200 |
| Optische Vergrößerung | 1,8x / 3,6x |
| Digitale Vergrößerung (Zoom) | 1x - 4x Stufenlos |
| Dioptrienverstellung für Brillenträger | -5~+5 |
| Farbpaletten | 6 |
| Entdeckungsdistanz / Erkennen (Hirsch) | 2600 m / 870 m |
| Hotspot Verbindung | Ja |
| Laser-Entfernungsmesser | Ja |
| Markierlaser | Nein |
| Heißpunktmarkierungsfunktion | Ja |
| PIP (Bild-in-Bild) | Ja |
| Aufnahmefunktion | Ja |
| Wiedergabefunktion | Ja |
| Manueller Objektivfokus | Ja |
| Interne Speicher (GB) | 64 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Stativgewinde 1/4" | Ja |
| Gewicht ohne Akku (g) | 653 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 221x81x71 |
| Betriebstemperatur | -20° C / + 50 ° C |
| Akku Art | Li-ion |
| Speisespannung (V) | 3,7 |
| Außenstromspeisung USB (V) | 5 |
|
Copyright (c) 2002-2026 eGun GmbH Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. • Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. • Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie unsere AGB und unsere Datenschutzerklärung an. Impressum • Kontakt • zur Web-Ansicht • EU-Schlichtungsstelle bei Online-Streitigkeiten |