![]() |
AngelArms.eu / Agate Investments LTD |
Das HIKMICRO STELLAR SH35L 3.0 ist ein hochmodernes Wärmebild-Zielfernrohr mit einem 35-mm-Objektiv und einem leistungsstarken 384x288-Wärmedetektor. Das STELLAR 3.0 überschreitet die Grenzen der thermischen Empfindlichkeit und bietet einen branchenführenden NETD-Wert von weniger als 15 mK (<15 mK), wodurch eine neue Stufe der Fähigkeit zur Erkennung kleinster Temperaturunterschiede erreicht wird. Diese außergewöhnliche Empfindlichkeit führt zu bemerkenswert klaren Bildern mit feinsten Details, selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen. In Kombination mit dem integrierten Laser-Entfernungsmesser (LRF) liefert das SH35L 3.0 die entscheidenden Daten für präzise Schüsse auf große Entfernungen - bei Tag und bei Nacht.
| Charakteristisch | Wert |
|---|---|
| Marke | HIKMICRO |
| Modell | STELLAR SH35L 3.0 |
| Sensor Auflösung | 384x288 Pixel |
| Pixel-Pitch | 12 µm |
| NETD | <15 mK |
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Objektiv | 35 mm |
| Basis-Vergrößerung | 2.7x |
| Sichtfeld (@ 100m) | 7,5° × 5,6° / 13,1 m x 9,8 m |
| Anzeige | 0,39 Zoll OLED (1024x768) |
| Erfassungsbereich | 1800 m |
| Charakteristisch | Wert |
|---|---|
| Laser-Entfernungsmesser Reichweite | bis zu 1000 m |
| LRF-Genauigkeit | ±1 m |
| Video-/Audioaufzeichnung | Ja (Rückstoßaktivierung) |
| Speicher | Eingebauter EMMC (64 GB) |
| Akku-Typ | Zwei wiederaufladbare Lithium-Batterien (intern), eine austauschbare CR123A (extern) |
| Lebensdauer der Batterie | bis zu 11 Stunden |
| Befestigung | Standard 30mm Ringe |
| IP-Bewertung | IP67 |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C |
Introducing the HIKMICRO STELLAR SH35L 3.0, a cutting-edge thermal riflescope equipped with a 35mm objective lens and a high-performance 384x288 thermal detector. Pushing the boundaries of thermal sensitivity, the STELLAR 3.0 boasts an industry-leading NETD of less than 15 mK (<15 mK), achieving a new level of capability in detecting minute temperature differences. This exceptional sensitivity translates into remarkably clear images with the finest details, even in challenging environmental conditions. Combined with an integrated laser rangefinder (LRF), the SH35L 3.0 provides the crucial data needed for precise long-range shots, day or night.
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Brand | HIKMICRO |
| Model | STELLAR SH35L 3.0 |
| Sensor Resolution | 384x288 pixels |
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | <15 mK |
| Frame Rate | 50 Hz |
| Objective Lens | 35 mm |
| Base Magnification | 2.7x |
| Field of View (@ 100m) | 7.5° × 5.6° / 13.1 m x 9.8 m |
| Display | 0.39 inch OLED (1024x768) |
| Detection Range | 1800 m |
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Laser Rangefinder Range | Up to 1000 m |
| LRF Accuracy | ±1 m |
| Video/Audio Recording | Yes (Recoil Activated) |
| Memory | Built-in EMMC (64 GB) |
| Battery Type | Two rechargeable Lithium (Internal), one replaceable CR123A (External) |
| Battery Life | Up to 11 hours |
| Mounting | Standard 30mm Rings |
| IP Rating | IP67 |
| Operating Temperature | -30 °C to +55 °C |


AngelArms.eu / Agate Investments LTD
Sencu sila 3, Priedkalne,
Garkalnes pag., Ropazu nov.,
LV-1024, Lettland
Phone: +371 20 310 310
Email: egun@angelarms.eu
|
Copyright (c) 2002-2025 eGun GmbH Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. • Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. • Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie unsere AGB und unsere Datenschutzerklärung an. Impressum • Kontakt • zur Web-Ansicht • EU-Schlichtungsstelle bei Online-Streitigkeiten |