Hallo hier wird ein Merger Duo NXT50 verkauft zum Sonderaktionspreis !
| Daten | Werte |
|---|---|
| Wärmebildsensor Typ | k. A. |
| Auflösung Wärmebildsensor in Pixel | 640 x 480 |
| Pixel Pitch Wärmebild | 17 µm |
| Brennweite Wärmebild | 50 mm/F1.0 |
| NETD | ≤25 mK |
| optische Vergrößerung Wärmebild | 3x |
| Digital Zoom Wärmebild | 2 - 16x |
| Sehfeld (HxV) Wärmebild in m auf 100m | 21,8 |
| Sehfeld (HxV) Wärmebild in Grad | 12,4° |
| Detektionsreichweite Wärmebild in m | 1.800 |
| Tag-/Nachtsichtsensor Typ | CMOS |
| Auflösung Tag-/Nachtsichtsensor in Pixel | 1.920 x 1.200 |
| Brennweite Tag-/Nachtsicht | 50 mm/F1.4 |
| Optische Vergrößerung Tag-/Nachtsicht | 2x |
| Digital Zoom Tag-/Nachtsicht | 8x |
| Sehfeld (HxV) Tag-/Nachtsicht in m auf 100m | 30,7 |
| Sehfeld (HxV) Tag-/Nachtsicht in Grad | 17,5° |
| Integrierter Laserentfernungsmesser | nein |
| Reichweite Laserentfernungsmesser in m | - |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1.280 x 960 |
| Bildfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Integrierte WiFi Schnittstelle | ja |
| Integrierte Bluetooth Schnittstelle | nein |
| Integrierter Bild-/Videospeicher | ja |
| Livestream möglich | ja |
| Maße (LxBxH) in mm | 207 x 140 x 73 |
| Gewicht in g | 1200 |
|
Copyright (c) 2002-2025 eGun GmbH Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. • Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. • Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie unsere AGB und unsere Datenschutzerklärung an. Impressum • Kontakt • zur Web-Ansicht • EU-Schlichtungsstelle bei Online-Streitigkeiten |