Winchester Super-X .30-06Sprg. Power-Point® Teilmantel 10,7g/160grs.
ARTIKELBESCHREIBUNG
Die erstaunliche Einfachheit des Power-Point® Geschosses mit weicher Bleispitze und speziell eingekerbtem Mantel bewirkt eine sehr gute Stoppwirkung.
| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Winchester |
| Herstellernummer | CX30065 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 10,69/165 |
| Geschossart | Teilmantel |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kaliber | .30-06 Springfield |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 853,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 773,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 697,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 625,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3894,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 3193,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2596,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 2089,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,3 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 5,1 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | 0,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -21,8 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
Versandkosten:
Packstückgewicht: 0 bis 5 kg Preis: 10,00 €
von 5,00 KG bis 10 KG Packstückgewicht Preis 15,00 €
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Sie erhalten eine Rechnung auf Ihren Namen.
Abholung in 66901 Schönenberg-Kübelberg möglich.
|
Copyright (c) 2002-2025 eGun GmbH Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. • Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. • Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie unsere AGB und unsere Datenschutzerklärung an. Impressum • Kontakt • zur Web-Ansicht • EU-Schlichtungsstelle bei Online-Streitigkeiten |