Waffen Seeberger präsentiert:
						Neuware 
						Minox RS-4 2.5-10x42 
						Leuchtabs. 4 
						Paralaxeausgleich 
						  
						Auch alle anderen Minox ZF s meist sofort AB LAGER lieferbar 
						  
						  
						 Herstellerangaben: 
						  
						Technische Daten
						
							
								
									|   | 
									RS 4 | 
									  | 
								 
								
									| Modell | 
									1-4x24 | 
									2.5-10x50 | 
									2.5-10x42 | 
									3-12x56 | 
								 
								
									| Vergrößerung | 
									1 - 4 x | 
									2.5 - 10 x | 
									2.5 - 10 x | 
									3 - 12 x | 
								 
								
									| Objektivdurchmesser (mm) | 
									24 | 
									50 | 
									42 | 
									56 | 
								 
								
									| Durchmesser Austrittspupille  (mm) | 
									10.0 - 6.0 | 
									10.0 - 5.0 | 
									10.0 - 4.2 | 
									10.0 - 4.6 | 
								 
								
									| Sehfeld in m auf 100 m | 
									40.0 -  10.0 | 
									16.0 - 4.0 | 
									16.0 - 4.0 | 
									13.3 - 3.3 | 
								 
								
									| Abstand Austrittspupille (mm) | 
									90 | 
									90 | 
									90 | 
									90 | 
								 
								
									| Dioptrienausgleich | 
									-3 / +2 | 
									-3 / +2 | 
									-3 / +2 | 
									-3 / +2 | 
								 
								
									| Höhen- und Seitenverstellung (pro Klick) | 
									1 cm / 100 m | 
									1 cm / 100 m | 
									1 cm / 100 m | 
									1 cm / 100 m | 
								 
								
									| Absehen-Verstellbereich (Höhe / Seite) | 
									±200 cm / 100 m | 
									 ±200 cm / 100 m | 
									±200 cm / 100 m | 
									±200 cm / 100 m | 
								 
								
									| Parallaxe-Ausgleich  | 
									100 m fix | 
									10 m bis ∞ | 
									10 m bis ∞ | 
									10 m bis ∞ | 
								 
								
									| Leuchtabsehen  | 
									Ja, Fiberoptik | 
									Ja, Fiberoptik | 
									Ja, Fiberoptik | 
									Ja, Fiberoptik | 
								 
								
									| Bildebene | 
									2  | 
									2 | 
									2  | 
									2 | 
								 
								
									| Stromversorgung für das Leuchtabsehen | 
									CR 2032 | 
									CR 2032 | 
									CR 2032 | 
									CR 2032 | 
								 
								
									| Stickstofffüllung | 
									Ja | 
									Ja | 
									Ja | 
									Ja | 
								 
								
									| Beschlagfrei und wasserdicht | 
									Ja, 4 m für 30 min | 
									Ja, 4 m für 30 min | 
									Ja, 4 m für 30 min | 
									Ja, 4 m für 30 min | 
								 
								
									| Mittelrohrdurchmesser (mm) | 
									 30 | 
									 30 | 
									 30 | 
									 30 | 
								 
								
									| Länge (mm) | 
									274 | 
									344 | 
									295 | 
									365 | 
								 
								
									| Gewicht (g) | 
									470 | 
									660 | 
									635 | 
									745 | 
								 
								
									| Bestell-Nr. | 
									80413876 ( #4) I 80414732 (#54) | 
									80413878 | 
									80413879 | 
									80413880 | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								 
							
						 
						  
						  
						
						 
						 
						 
						 
						 
						  
						  
						  
						  
						  
						Achtung, bitte Beschreibung beachten! Fotos können abweichen! 
						Für weitere Fragen erreichen sie uns telefonisch 09131/29219, oder per E-Mail, bernd.seeberger@gmx.de 
						  
						  
						
						                
						     
						  
						
						 |