Hier bieten Sie auf 20 Stück DSG Patronen im Kaliber 308 Win. In der aufgeführten Tabelle sehen Sie weitere DSG Patronen. Diese können Sie gerne über unseren Internetshop www.wi-la-tech.de beziehen.
Der Verkauf erfolgt nur an berechtigte Personen. Der Versand erfolgt über zugelassene Gefahrguttransporteure!
Firma Wi-La-Tech
Neuenreuth 4
95336 Mainleus
Tel: 0049 1638078948
Preisliste DSG Patronen | 2025 / 09 | ||||
Best. Nr. | Kaliber | Geschoß | Gewicht | Stück | VK-Preis |
P01 | .22 Hornet | DSG | 43.2 grs / 2.8 g | 50 | 72,50 € |
P04 | .222 Rem. | DSG | 46.3 grs / 3.0 g | 20 | 53,50 € |
P06 | .223 Rem. | DSG | 46.3 grs / 3.0 g | 20 | 53,50 € |
P07 | 5,6 x 50 R Mag. | DSG | 46.3 grs / 3.0 g | 20 | 60,50 € |
P10 | 5,6 X 52 R | DSG | 68 grs / 4.4 g | 20 | 66,50 € |
P13 | .243 Win. | DSG | 65 grs / 4,2 g | 20 | 64,50 € |
P16 | 6,5 X 55 SE | DSG | 100 grs / 6,5 g | 20 | 64,50 € |
P19 | 6,5 X 57 | DSG | 100 grs / 6,5 g | 20 | 69,50 € |
P22 | 6,5 X 57 R | DSG | 100 grs / 6,5 g | 20 | 69,50 € |
P25 | .270 Win. | DSG | 100 grs / 6,5 g | 20 | 69,50 € |
P28 | 7 X 57 | DSG | 110 grs / 7,1 g | 20 | 79,50 € |
P31 | 7 X 57 R | DSG | 110 grs / 7,1 g | 20 | 69,50 € |
P34 | 7 X 64 | DSG | 110 grs / 7,1 g | 20 | 69,50 € |
P37 | 7 X 65 R | DSG | 110 grs / 7,1 g | 20 | 69,50 € |
P40 | 7 Rem. Mag. | DSG | 110 grs / 7,1 g | 20 | 73,50 € |
P43 | .308 Win. | DSG | 130 grs / 8,4 g | 20 | 65,50 € |
P46 | .30 - 06 | DSG | 130 grs / 8,4 g | 20 | 69,50 € |
P49 | .30 R Blaser | DSG | 130 grs / 8,4 g | 20 | 89,50 € |
P50 | .300 Win Mag. | DSG | 130 grs / 8,4 g | 20 | 73,50 € |
P51 | .300 Wby.Mag. | DSG | 130 grs / 8,4 g | 20 | auf Anfrage |
P52 | .30/378 Wby.Mag. | DSG | 130 grs / 8,4 g | 20 | auf Anfrage |
P55 | 8 X 57 IS | DSG | 150 grs / 9,7 g | 20 | 69,50 € |
P58 | 8 X 57 IRS | DSG | 150 grs / 9,7 g | 20 | 69,50 € |
P59 | 8 X 64 S | DSG | 150 grs / 9,7 g | 20 | 71,50 € |
P60 | 8,5 x 55 Blaser | DSG | 165 grs / 10,7 g | 20 | 89,50 € |
P61 | 8,5 x 63 Reb. | DSG | 165 grs / 10,7 g | 20 | 89,50 € |
P62 | 338. Win Mag | DSG | 165 grs / 10,7 g | 20 | 81,50 € |
P63 | 8 x 75 RS | DSG | 150 grs / 9,7 g | 20 | 89,50 € |
P64 | 8 x 68 S | DSG | 150 grs / 9,7 g | 20 | 94,50 € |
P67 | 9,3 X 62 | DSG | 180 grs / 11,7 g | 20 | 89,50 € |
P70 | 9,3 x 72 R | DSG | 165 grs / 10,7 g | 20 | 94,50 € |
P73 | 9,3 X 74 R | DSG | 180 grs / 11,7 g | 20 | 94,50 € |
P76 | .375 H&H | DSG | 231 grs / 15,0 g | 20 | 94,50 € |
P77 | 10,75x68 | DSG | 292 grs / 18,9 g | 20 | auf Anfrage |
P79 | .416 Rem.Mag. | DSG | 303 grs / 19,6 g | 20 | 118,50 € |
P80 | .416 Rigby | DSG | 303 grs / 19,6 g | 20 | 118,50 € |
P81 | 460 Wby. Mag | DSG | 350 grs / 22,6 g | 20 | auf Anfrage! |
P82 | .458 Win. Mag. | DSG | 350 grs / 22,6 g | 20 | 90,50 € |
P85 | .500 NE | DSG | 443 grs / 28,7 g | 20 | 239,00 € |
DSG-Nachsuchenpatronen | |||||
P90 | .308 | DSG / NS | 154 grs / 10,0 g | 20 | 65,50 € |
P93 | .30 - 06 | DSG / NS | 154 grs / 10,0 g | 20 | 69,50 € |
P96 | 8 X 57 IS | DSG / NS | 170 grs / 11,0 g | 20 | 69,50 € |
P99 | 9,3 x 62 | DSG / NS | 200 grs / 13,0 g | 20 | 89,50 € |
Copyright (c) 2002-2025 eGun GmbH Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. • Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. • Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie unsere AGB und unsere Datenschutzerklärung an. Impressum • Kontakt • zur Web-Ansicht • EU-Schlichtungsstelle bei Online-Streitigkeiten |