Waffen Seeberger präsentiert:
						Neuware 
						Minox RS-6 
						1-6x24 S mit Schiene 
						Leuchtabs. 4 
						  
						  
						  
						Sie bekommen natürlich die ganze RS-6 Linie bei uns....bitte anfragen.....hier die technischen Daten laut Hersteller: 
						
							
								
									|   | 
								 
								
									| RS 6 | 
									  | 
								 
								
									| Modell | 
									1-6x24 (S) | 
									1.6-10x42 (S) | 
									2.2-14x50 (S) | 
									3-18x56 (S) BDC | 
								 
								
									| Vergrößerung | 
									1 - 6 x | 
									1.6 - 10 x | 
									2.2 - 14 x | 
									3 - 18 x | 
								 
								
									| Objektivdurchmesser (mm) | 
									24 | 
									42 | 
									50 | 
									56 | 
								 
								
									| Durchmesser Austrittspupille  (mm) | 
									10.0 - 4.0 | 
									9.9 - 4.2 | 
									9.8 - 3.6 | 
									9.8 - 3.1 | 
								 
								
									| Sehfeld in m auf 100 m | 
									40.0 - 6.7 | 
									24.4 - 4.0 | 
									17.6 - 2.9 | 
									13.3 - 2.2 | 
								 
								
									| Abstand Austrittspupille (mm) | 
									90 | 
									90 | 
									90 | 
									90 | 
								 
								
									| Dioptrienausgleich | 
									-3 / +2 | 
									-3 / +2 | 
									-3 / +2 | 
									-3 / +2 | 
								 
								
									| Höhen- und Seitenverstellung (pro Klick) | 
									1 cm / 100 m | 
									1 cm / 100 m | 
									1 cm / 100 m | 
									1 cm / 100 m | 
								 
								
									| Absehen-Verstellbereich (Höhe / Seite) | 
									 300 x 300 cm / 100m | 
									 280 x 280 cm / 100 m  | 
									270 x 130 cm / 100m  | 
									210 x 100 cm / 100 m | 
								 
								
									| Parallaxe-Ausgleich  | 
									100 m fix | 
									100 m fix | 
									50 m bis ∞ | 
									50 m bis ∞ | 
								 
								
									| Leuchtabsehen  | 
									Ja, Fiberoptik | 
									Ja, Fiberoptik | 
									Ja, Fiberoptik | 
									Ja, Fiberoptik | 
								 
								
									| Bildebene | 
									2  | 
									2 | 
									2  | 
									2 | 
								 
								
									| Stromversorgung für das Leuchtabsehen | 
									CR 2032 | 
									CR 2032 | 
									CR 2032 | 
									CR 2032 | 
								 
								
									| Stickstofffüllung | 
									Ja | 
									Ja | 
									Ja | 
									Ja | 
								 
								
									| Beschlagfrei und wasserdicht | 
									Ja, 4 m für 30 min | 
									Ja, 4 m für 30 min | 
									Ja, 4 m für 30 min | 
									Ja, 4 m für 30 min | 
								 
								
									| Gewicht (g) | 
									560 (595) | 
									635 (670) | 
									725 (760) | 
									800 (835) | 
								 
								
									| Filtergewinde | 
									M28×0.75 | 
									M46×0.75 | 
									M54×0.75 | 
									M60×0.75 | 
								 
								
									| Bestell-Nr. | 
									80118303 I 80118304 (S) ( #4) 
									80118305 | 80118306 (S) (#54) | 
									80118747 | 80118748 (S) | 
									80118749 I 80118751 (S) | 
									80118500 I 80118501 (S) | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								 
							
						 
						  
						  
						
						 
						 
						 
						 
						 
						  
						  
						  
						  
						  
						Achtung, bitte Beschreibung beachten! Fotos können abweichen! 
						Für weitere Fragen erreichen sie uns telefonisch 09131/29219, oder per E-Mail, bernd.seeberger@gmx.de 
						  
						  
						
						                
						     
						  
						
						 |