Einheit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
mm inch |
94,87 3,74 |
30,03 1,18 |
51,08 2,01 |
47,23 1,86 |
116,88 4,60 |
57,00 2,24 |
34,00 1,34 |
24,00 0,94 |
24,80 0,98 |
23,00 0,910 |
49,97 1,97 |
340,00 13,39 |
22,38 0,88 |
Gewicht (g) | 920 - 980 |
Länge (mm) | 340 |
Mittelrohrdurchmesser (mm) | 34 |
Vergrößerung | 3-20x |
Objektivdurchmesser (mm) | 50 |
Sehfeld (m) | 13,0 - 2,1 |
Austrittspupille (mm) | 11,4 - 2,5 |
Augenabstand (mm) | 90 |
Dämmerungszahl | 12,2 - 31,6 |
Transmission | 90 |
Bildebene | 1. & 2. |
Dioptrienverstellung | -3 bis +2 |
Parallaxenausgleich | 25 - ∞ |
Beleuchtung | 11 Stufen |
Verstellung | DT35 MTC LT / ST |
Verstellwert/Klick | 1 cm |
Verstellung Höhe (Turm) | 350 cm/100 m |
Verstellung Seite (Turm) | ±60 cm/100 m |
Wasserdicht (m) | 3 m |
Temperaturbereich Minus bis Plus | |
Lagerung | -55 bis +70 °C |
Einsatz | -46 bis +60°C |
Türme Typ | cw |
Farben | Schwarz |
Absehen | P4FL (1. BE) |
Copyright (c) 2002-2024 eGun GmbH Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. • Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. • Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie unsere AGB und unsere Datenschutzerklärung an. Impressum • Kontakt • zur Web-Ansicht • EU-Schlichtungsstelle bei Online-Streitigkeiten |