LEE Universal Press Shellholder SET Hülsenhalter
11 Stück für 115 Kaliber!
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,19
NEU und ORIGINALVERPACKT
Sie bieten auf je ein Set!
Preis 63,70 € je Set
Lee Universal-Hülsenhalter-Set, enthält 11 der beliebtesten für mehr als 115 verschiedene Patronen.
Enthält Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 und 19
KALIBER-ÜBERSICHT
RIFLE | ||
.17 ACKLEY IMPROVED #6 | .32-20 WIN #6 | 6mm TCU #4 |
.17 HORNET #20 | .32-40 WIN #3 | 6mm XC #2 |
.17 MACH IV #4 | .325 WSM #5 | 6mm/06 #2 |
.17 REM #4 | .33 WCF (WIN CENTER FIRE) #8 | 6mm-1.52 #2 |
.17-.222 #4 | .33 WIN #8 | 6mm-222 #4 |
.204 RUGER #4 | .338 BLAZER #5 | 6mm-223 #4 |
.218 BEE #6 | .338 FEDERAL MAG #2 | 6x284 #2 |
.219 ZIPPER #3 | .338 LAPUA MAG #25 | 6x45 #4 |
.22 BR NORMA #2 | .338 MARLIN EXPRESS #24 | 6x47 (6mm/222 M) #4 |
.22 BR REMINGTON #2 | .338 NORMA MAG #25 | 6.5mm CREEDMOOR #2 |
.22 HORNET #20 | .338 ULTRA MAG #5 | 6.5mm GRENDEL #12 |
.22 K HORNET #20 | .338 WIN MAG #5 | 6.5mm JDJ #10 |
.22 PPC #12 | .338-06 #2 | 6.5mm PRC #5 |
.22 SAVAGE (HP) #3 | .338-378 WHBY #16 | 6.5mm REM MAG #5 |
.22-.250 REMINGTON #2 | .340 WHBY #5 | 6.5mm SHARPS & HART #5 |
.22-.257 #2 | .348 WIN #8 | 6.5mm TCU #4 |
.22-.30-30 ACKLEY IMPROVED #3 | .35 REM #2 | 6.5mm Weatherby RPM #2 |
.220 SWIFT #10 | .35 WCF (WIN CENTER FIRE) #2 | 6.5x06 #2 |
.22-6mm #2 | .35 WHELEN #2 | 6.5x270 #2 |
.221 FIREBALL #4 | .35 WIN #5 | 6.5x284 #2 |
.221 REM MAG #4 | .350 Legend #4 | 6.5x300 WHBY #5 |
.222 REM #4 | .350 REM MAG #5 | 6.5x47 #2 |
.222 REM MAG #4 | .351 WSL (WIN SELF LOAD) #19 | 6.5x51 JAPANESE #10 |
.223 REM (5.56mm NATO) #4 | .356 WIN #3 | 6.5x52 CARCANO #2 |
.223 WSSM #5 | .357 WHBY MAG #5 | 6.5x55 SWEDISH MAUSER #3 |
.224 CLARK (22/257) #2 | .358 NORMA MAG #5 | 6.5x57 MAUSER #2 |
.224 VALKYRIE #21 | .358 WIN #2 | 6.5x65R #5 |
.224 WHBY MAG #1 | .360 ROOK #1 | 6.5x68 #14 |
.225 WIN #10 | .365 WIN #3 | 6.8mm Western #2 |
.228 ACK IMP MAG #2 | .375 H & H #5 | 6.8mm REM SPC #21 |
.240 WHBY MAG #2 | .375 JDJ #11 | 6.8x57 CHINESE #8 |
.243 WIN #2 | .375 REM ULTRA MAG #5 | 7/30 WATERS #3 |
.243 WSSM #5 | .375 RUGER #5 | 7mm ASMA #2 |
.244 REM #2 | .375 SUPERMAX #8 | 7mm BLAZER #5 |
.25 DON ACE #2 | .375 WHBY MAG #5 | 7mm BR REM #2 |
.25 REM #12 | .375 WIN #3 | 7mm BRM #3 |
.25 REM #21 | .378 WHBY MAG #16 | 7mm DAKOTA #5 |
.25 WSSM #5 | .38-40 WIN #14 | 7mm EXPRESS #2 |
.250 SAVAGE #2 | .38-55 BALLARD #3 | 7mm IHMSA #2 |
.25-06 #2 | .38-55 WIN #3 | 7mm INT RIM #3 |
.25-20 WIN #6 | .38-56 WIN #8 | 7mm REM MAG #5 |
.25-243 #2 | .38-70 WIN #8 | 7mm REM SAUM #5 |
.25-270 WSM #5 | .38-72 WIN #14 | 7mm STD #5 |
.25-284 #2 | .40-60 BALLARD EL #5 | 7mm STW #5 |
.25-300 WSM #5 | .40-65 WIN #8 | 7mm TCU #4 |
.25-35 WIN #3 | .40-70 SHARPES #5 | 7mm ULTRA MAG #5 |
.257 ROBERTS #2 | .40-82 WIN #8 | 7mm WHBY MAG #5 |
.257 STW #5 | .40-90 SHARPS #5 | 7mm WSM #5 |
.257 WHBY MAG #5 | .401 WIN SELF LOAD #10 | 7mm/08 ACKLEY IMPROVED #2 |
.26 Nosler #5 | .404 JEFFERY #16 | 7mm/300 WHBY MAG #N/A |
.260 REM #2 | .405 WIN #5 snug 16 loose | 7x57 MAUSER #2 or 10 |
.264 WIN MAG #5 | .41 SWISS #8 | 7x57R MAUSER #5 |
.270 REN #20 | .410 SHOT GUN SHELL #5 | 7x61 SHARPE & HART #5 |
.270 WHBY MAG #5 | .414 SUPER MAG #16 | 7x64 BRENNEKE #10 |
.270 WIN #2 | .416 BARNES #8 | 7x65R #N/A |
.270 WSM #5 | .416 BARRETT #BMG | 7.35 CARCANO #2 or 12 |
.276 PEDERSEN #2 | .416 REM MAG #5 | 7.5mm SCHMIDT-RUBIN #3 |
.280 ACKLEY IMPROVED #2 | .416 RIGBY #25 | 7.62X39 #12 |
.280 REM #2 | .416 RUGER #5 | 7.62x40 WT #4 |
.284 WIN #2 | .416 TAYLOR #5 | 7.62X54 RUSSIAN #16 |
.30 ALASKAN #11 | .416 WHBY MAG #16 | 7.65mm FRENCH LONG #20 |
.30 BELLAM #11 | .43 EGYPTIAN REM #17 | 7.65mm MAUSER #19 or 6 |
.30 HERRET #3 | .43 MAUSER #18 | 7.65x53 ARGENTINE MAUSER #3 |
.30 M1 CARBINE #7 | .43 SPANISH #17 | 7.7mm JAPANESE #2 |
.30 RAR #2 | .44-40 WIN #14 | 7.82mm PATRIOT #8 |
.30 REM #21 | .444 MARLIN #11 | 7.82mm WARBIRD L MOD #16 |
.30 REM AR #3 | .450 BUSHMASTER #2 | 7.92 KURZ #2 |
.30 REM BR #2 | .450 MARLIN #5 | 8mm GIBBS #2 |
.30-.284 #2 | .45-120 SHARPS #8 | 8mm LEBEL #17 |
.30-.338 #5 | .45-120 WIN #N/A | 8mm NAMBU #21 |
.30-.378 WHBY MAG #16 | .45-70 GOVERNMENT #8 | 8mm REM MAG #5 |
.300 AAC BLACKOUT #4 | .45-75 WIN #23 | 8mm-06 #2 |
.300 AMERICAN #2 | .45-90 WIN #8 | 8x33 KURTZ #2 |
.300 BLAZER #5 | .455 SUPER MAG #5 | 8x50R #16 |
.300 DAKOTA #5 | .455 WHBY #5 | 8x56 MANNLICHER SCHOENAUER #2 |
.300 H & H #5 | .458 LOTT #5 | 8x56 RImmED #16 |
.300 HAM’R #4 | .458 SOCOM #2 | 8x56R HUNGARIAN #16 |
.300 JARRETTE #5 | .458 WIN MAG #5 | 8x57 JRS MAUSER #2 |
.300 PRC #5 | .460 WHBY MAG #16 | 8x57 MAUSER #2 |
.300 REM ULTRA MAG #5 | .50 ALASKAN #8 | 8x57R MAUSER #14 |
.300 REM USM #5 | .50 AR #8 | 8x60S MAUSER #10 |
.300 SAVAGE #2 | .50 BEOWULF #12 | 8x68 MAGNUM #11 |
.300 WHBY MAG #5 | .50 BMG #BMG | 8.5x63 #2 |
.300 WHISPER #4 | .50 GI #23 or 17 | 9.3x57 MAUSER #2 |
.300 WIN MAG #5 | .50-95 WIN #17 | 9.3x62 #2 |
.300 WIN SHORT MAG #5 | .505 GIBBS #17 | 9.3x72R #9 |
.30-06 SPRINGFIELD #2 | .577 SNIDER #22 | 9.3x74R #5 |
.30-30 WIN WCF #3 | .577 - .450 MARTINI HENRY #22 | 11.15x60 MAUSER #18 |
.303 BRITISH #5 | .58 Musket 24 GA SGS #22 | 19/223 #4 |
.303 SAVAGE #11 | 5.45x39 RUSSIAN #6 | 30/40 KRAG (30 U.S.) #5 |
.303-25 #5 | 5.6x50R #1 | 35-55 #3 |
.307 WIN #3 | 5.6x57 #14 or 2 | |
.308 MARLIN EXPRESS #3 | 6mm ARC #12 | |
.308 NORMA MAG #5 | 6mm BTI #21 | |
.308 WIN (7.62 NATO) #2 | 6mm Creedmoor #2 | |
.310 CADET #6 | 6mm DASHER #2 | |
.310 CADET KYNOCH #21 | 6mm INTERNATIONAL #2 | |
.32 REMINGTON #21 | 6mm NORMA BR MAG #2 | |
.32 WCF #6 | 6mm PPC #12 | |
.32 WIN SELF LOAD #3 | 6mm REM #2 | |
.32 WIN SPL #3 | 6mm REM BR #2 |
PISTOL | ||
.22 REM JET #1 | .38 S & W #1 | .455 WEBLEY REV. #5 |
.22 TCM #4 | .38 SHORT COLT #1 | .460 S&W #14 |
.25 ACP #15 | .38 SPECIAL #1 | .475 LINEBAUGH #5 |
.256 WIN MAG #1 | .38 SUPER AUTO #19 | .480 RUGER HORNADY #16 |
.30 LUGER #19 | .38 TJ OR SUPER COMP #6 | .480 RUGER R-P #5 |
.30 MAUSER #19 | .380 AUTO #4 | .50 A&E #11 |
.30 TOKAREV #19 | .40 S&W #19 | .500 LINEBAUGH #8 |
.32 ACP #7 | .400 COR BON #2 | .500 S&W #16 |
.32 COLT NEW POLICE #4 | .41 ACTION EXPRESS #19 | 5.7x28 F.N. #15 |
.32 H & R MAG #4 | .41 LONG COLT #1 | 7.62x25 TOKAREV #19 |
.32 LONG COLT #4 | .41 REM MAG #9 | 7.62x38 NAGANT REVOLVER #6 |
.32 NAA #4 | .429 Desert Eagle #11 | 9mm A&E #19 |
.32 S & W #4 | .44 AUTO MAG #2 | 9mm LUGER/LARGO #19 |
.32 S & W LONG #4 | .44 COLT #11 | 9mm MAKAROV #19 |
.32 SHORT COLT #4 | .44 MAGNUM #11 | 10mm AUTO #19 |
.327 FEDERAL MAG #4 | .44 S&W RUSSIAN #11 | |
.356 WIN MAG #11 | .44 S&W SPECIAL #11 | |
.357 AUTO MAG #2 | .45 AUTO / ACP #2 | |
.357 HERRET #3 | .45 AUTO RIM #13 | |
.357 MAGNUM #1 | .45 COLT #11 | |
.357 MAXIMUM #1 | .45 GAP #2 | |
.357 SIG #19 | .45 SCHOFIELD #14 | |
.357-.44 BAIN- DAVIS #11 | .45 WIN MAG #3 | |
.38 ACP (AUTO) #19 | .454 CASULL #11 | |
.38 COLT NEW POLICE #1 | .455 COLT #2 | |
.38 LONG COLT #1 | .455 WEBLEY AUTO #2 |
Note: where two numbers are marked, the first number is the better choice
Copyright (c) 2002-2024 eGun GmbH Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. • Ausgewiesene Warenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. • Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie unsere AGB und unsere Datenschutzerklärung an. Impressum • Kontakt • zur Web-Ansicht • EU-Schlichtungsstelle bei Online-Streitigkeiten |